產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
人工氣候箱技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
型號(hào) | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時(shí)設(shè)置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 |
返回列表
products category
Related articles